Diagnostic ERP sur Nimes (GARD)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Nîmes, Saint Gilles, Bagnols sur Cèze, Beaucaire, Alès, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Nimes dispose d'un plan de prévention des risques :
- Nîmes - PPRn - Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau - prescrit le : 28/10/2008 - approuvé le : 28/02/2012 (bassin : Vistre)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Nîmes, Saint Gilles, Bagnols sur Cèze, Beaucaire, Alès, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Nimes?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de six mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document manque et que l'acheteur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce immobilière à Nimes, la remarque suivante devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les indications de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est donné à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est réalisé sur la base des informations connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être donné à l’acheteur ou locateur. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur la menace lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Selon les circonstances uniquement, des mentions concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Nimes
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Nimes :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 09/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 04/11/2004 | 04/11/2004 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 27/05/1998 | 28/05/1998 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 13/10/1995 | 15/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 19/10/1994 | 21/10/1994 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 12/10/1990 | 12/10/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
| Nîmes | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 03/10/1988 | 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 27/08/1987 | 27/08/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 24/08/1987 | 24/08/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 11/02/1987 | 13/02/1987 | 24/06/1987 | 10/07/1987 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 23/08/1984 | 23/08/1984 | 16/10/1984 | 24/10/1984 |
| Nîmes | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14/10/1983 | 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Nîmes | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14/10/1983 | 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Nîmes | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 03/10/1988 | 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Nîmes | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14/10/1983 | 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 23/08/1984 | 23/08/1984 | 16/10/1984 | 24/10/1984 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 11/02/1987 | 13/02/1987 | 24/06/1987 | 10/07/1987 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 24/08/1987 | 24/08/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 27/08/1987 | 27/08/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Nîmes | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 03/10/1988 | 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 12/10/1990 | 12/10/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 19/10/1994 | 21/10/1994 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 13/10/1995 | 15/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 27/05/1998 | 28/05/1998 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 04/11/2004 | 04/11/2004 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Nîmes | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 09/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Nîmes | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Nîmes | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
| Nîmes | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |







