ERP sur Vauvert (GARD)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Saint Gilles, Beaucaire, Nîmes, Bagnols sur Cèze, Alès, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Vauvert dispose d'un plan de prévention des risques :
- Vauvert - PPRn - Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau - prescrit le : - - approuvé le : 31/10/1994 (bassin : Vistre)
- Vauvert - PPRn - Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau - prescrit le : 13/08/2001 - approuvé le : - (bassin : Vistre)
- Vauvert - PPRn - Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau - prescrit le : 15/12/2010 - approuvé le : - (bassin : Vistre)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Saint Gilles, Beaucaire, Nîmes, Bagnols sur Cèze, Alès, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Vauvert?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document manque et que l'acheteur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Vauvert, l’annotation ci-après devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les renseignements de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce rapport n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est transmis à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est réalisé sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un ERP de moins de 6 mois devra être communiqué à l’acheteur ou locateur. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis seulement, des mentions concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Vauvert
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Vauvert :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 08/09/2005 | 09/09/2005 | 16/02/2006 | 28/02/2006 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 20/10/1999 | 21/10/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 13/10/1995 | 15/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 03/10/1995 | 06/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 19/10/1994 | 21/10/1994 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 03/11/1994 | 07/11/1994 | 12/01/1995 | 31/01/1995 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 03/10/1988 | 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 11/02/1987 | 13/02/1987 | 24/06/1987 | 10/07/1987 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14/10/1983 | 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14/10/1983 | 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 03/10/1988 | 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14/10/1983 | 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 11/02/1987 | 13/02/1987 | 24/06/1987 | 10/07/1987 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 03/10/1988 | 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 03/11/1994 | 07/11/1994 | 12/01/1995 | 31/01/1995 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 19/10/1994 | 21/10/1994 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 03/10/1995 | 06/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 13/10/1995 | 15/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 20/10/1999 | 21/10/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 08/09/2005 | 09/09/2005 | 16/02/2006 | 28/02/2006 |
| Vauvert | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
| Vauvert | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








