Diagnostic ERP sur Pont Saint Esprit (GARD)

Quand fournir un ERP sur Nîmes, Saint Gilles, Bagnols sur Cèze, Alès, Beaucaire, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Pont Saint Esprit dispose d'un plan de prévention des risques :
- Pont-Saint-Esprit - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 29/12/2000 - approuvé le : - (bassin : Rhône)
- Pont-Saint-Esprit - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : - - approuvé le : 06/08/1982 (bassin : Rhône)
- Pont-Saint-Esprit - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : - - approuvé le : 27/03/1959 (bassin : Rhône)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Nîmes, Saint Gilles, Bagnols sur Cèze, Alès, Beaucaire, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Pont Saint Esprit?
L'ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document manque et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Pont Saint Esprit, la remarque suivante devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les indications de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce résumé n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est délivré à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est construit sur la base des informations connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le danger lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Et dans certains cas seulement, des indications concernant le en conséquence paraître.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Pont Saint Esprit
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Pont Saint Esprit :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 03/07/2008 | 03/07/2008 | 05/12/2008 | 10/12/2008 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 24/11/2002 | 25/11/2002 | 02/04/2003 | 18/04/2003 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 16/11/2002 | 17/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 19/09/1999 | 20/09/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 27/05/1998 | 28/05/1998 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 06/10/1997 | 07/10/1997 | 03/11/1997 | 16/11/1997 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 13/11/1996 | 13/11/1996 | 28/05/1997 | 01/06/1997 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 03/10/1995 | 06/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 07/01/1994 | 15/01/1994 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 01/10/1993 | 14/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 11/10/1988 | 11/10/1988 | 08/12/1988 | 15/12/1988 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 11/10/1988 | 11/10/1988 | 08/12/1988 | 15/12/1988 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 01/10/1993 | 14/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 07/01/1994 | 15/01/1994 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 03/10/1995 | 06/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 13/11/1996 | 13/11/1996 | 28/05/1997 | 01/06/1997 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 06/10/1997 | 07/10/1997 | 03/11/1997 | 16/11/1997 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 27/05/1998 | 28/05/1998 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 19/09/1999 | 20/09/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 16/11/2002 | 17/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 24/11/2002 | 25/11/2002 | 02/04/2003 | 18/04/2003 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Pont-Saint-Esprit | Inondations et coulées de boue | 03/07/2008 | 03/07/2008 | 05/12/2008 | 10/12/2008 |
| Pont-Saint-Esprit | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








