Etat des Risques et Pollutions sur Villeneuve lès Avignon (GARD)

Quand fournir un ERP sur Villeneuve lès Avignon, Alès, Saint Gilles, Vauvert, Nîmes, Beaucaire, Bagnols sur Cèze, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Villeneuve lès Avignon dispose d'un plan de prévention des risques :
- Villeneuve-lès-Avignon - PPRn - Feu de forêt - prescrit le : 13/10/2004 - approuvé le : 22/05/2007 (bassin : Massif de villeneuve)
- Villeneuve-lès-Avignon - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : - - approuvé le : 06/08/1982 (bassin : Rhône)
- Villeneuve-lès-Avignon - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 17/09/2002 - approuvé le : - (bassin : Rhône)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Villeneuve lès Avignon, Alès, Saint Gilles, Vauvert, Nîmes, Beaucaire, Bagnols sur Cèze, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Villeneuve lès Avignon?
L'ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Villeneuve lès Avignon, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les indications de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est donné à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est rédigé sur la base des indications connues et recensées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être communiqué à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être mis à jour à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur le risque lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Dans des cas précis uniquement, des informations concernant le transfert.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Villeneuve lès Avignon
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Villeneuve lès Avignon :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 07/09/2010 | 08/09/2010 | 02/12/2010 | 05/12/2010 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 17/08/2004 | 18/08/2004 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 25/11/2002 | 25/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 16/11/2002 | 16/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 07/01/1994 | 15/01/1994 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 01/10/1993 | 14/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 30/07/1991 | 31/07/1991 | 14/01/1992 | 05/02/1992 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 27/08/1987 | 27/08/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 24/08/1987 | 24/08/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 26/08/1986 | 26/08/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 02/11/2011 | 05/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 26/08/1986 | 26/08/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 24/08/1987 | 24/08/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 27/08/1987 | 27/08/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 30/07/1991 | 31/07/1991 | 14/01/1992 | 05/02/1992 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 01/10/1993 | 14/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 07/01/1994 | 15/01/1994 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 16/11/2002 | 16/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 25/11/2002 | 25/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 17/08/2004 | 18/08/2004 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 07/09/2010 | 08/09/2010 | 02/12/2010 | 05/12/2010 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Inondations et coulées de boue | 02/11/2011 | 05/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/05/1989 | 30/09/1990 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








