Etat des Risques et Pollutions sur Vauvert (GARD)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Uzès, Beaucaire, Nîmes, Vauvert, Pont Saint Esprit, Alès, Bagnols sur Cèze, Villeneuve lès Avignon, Saint Gilles, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Vauvert dispose d'un plan de prévention des risques :
- Vauvert - PPRn - Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau - prescrit le : - - approuvé le : 31/10/1994 (bassin : Vistre)
- Vauvert - PPRn - Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau - prescrit le : 13/08/2001 - approuvé le : - (bassin : Vistre)
- Vauvert - PPRn - Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau - prescrit le : 15/12/2010 - approuvé le : - (bassin : Vistre)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Uzès, Beaucaire, Nîmes, Vauvert, Pont Saint Esprit, Alès, Bagnols sur Cèze, Villeneuve lès Avignon, Saint Gilles, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Vauvert?
L'ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document manque et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce immobilière à Vauvert, la mention subséquente devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les indications de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce résumé n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est donné à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est construit sur la base des indications connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Dans des cas précis stricts, des informations concernant le en conséquence paraître.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Vauvert
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Vauvert :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 08/09/2005 | 09/09/2005 | 16/02/2006 | 28/02/2006 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 20/10/1999 | 21/10/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 13/10/1995 | 15/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 03/10/1995 | 06/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 19/10/1994 | 21/10/1994 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 03/11/1994 | 07/11/1994 | 12/01/1995 | 31/01/1995 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 03/10/1988 | 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 11/02/1987 | 13/02/1987 | 24/06/1987 | 10/07/1987 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14/10/1983 | 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14/10/1983 | 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 03/10/1988 | 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 14/10/1983 | 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 11/02/1987 | 13/02/1987 | 24/06/1987 | 10/07/1987 |
| Vauvert | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 03/10/1988 | 03/10/1988 | 07/10/1988 | 08/10/1988 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 03/11/1994 | 07/11/1994 | 12/01/1995 | 31/01/1995 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 19/10/1994 | 21/10/1994 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 03/10/1995 | 06/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 13/10/1995 | 15/10/1995 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 20/10/1999 | 21/10/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Vauvert | Inondations et coulées de boue | 08/09/2005 | 09/09/2005 | 16/02/2006 | 28/02/2006 |
| Vauvert | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
| Vauvert | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








